Board lens have many types of focal-length optional: 2.1mm, 2.5mm, 2.8mm, 3.6mm, 6mm, 8mm, 12mm or 16mm. Board lens aperture adopts F1.2 or F1.8. This kind board lens needs minimum object distance reach 0.2m. The board lens adopts 1/3" CCD.
Board Lenses
Models:MTV-2.1,MTV-2.5,MTV-2.8,MTV-3.6,MTV-6,MTV-8,MTV-12IR,MTV-16IRFocal-Length:2.1mm, 2.5mm, 2.8mm, 3.6mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm
Aperture:F2.0/F1.8
Mount:M12×0.5
Format:1/3″
Horizontal field: 18°~120°
M.O.D:0.2m
Specifications
| Models | MTV-2.1 | MTV-2.5 | MTV-2.8 | MTV-3.6 | MTV-6 | MTV-8 | MTV-12IR | MTV-16IR |
| Focal-Length | 2.1mm | 2.5mm | 2.8mm | 3.6mm | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm |
| Aperture | F2.0 | F2.0 | F2.0 | F2.0 | F2.0 | F2.0 | F1.8 | F1.8 |
| Mount | M12×0.5 | M12×0.5 | M12×0.5 | M12×0.5 | M12×0.5 | M12×0.5 | M12×0.5 | M12×0.5 |
| Format | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ |
| Horizontal field | 120° | 105° | 98° | 92° | 54° | 43° | 25° | 18° |
| M.O.D | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| Dimensions (D×L mm) | φ17×18.63 | φ16×16.7 | φ14×15.4 | φ14×15.2 | φ14×15.5 | φ14×13.8 | φ14×15.7 | φ14×15.8 |
| Weight | 6.5g | 5.7g | 5g | 5g | 5g | 5g | 6g | 7g |
| Remarks | Ordinary Board lens | Infrared Board lens | ||||||
Related Products














