Auto-IRIS Monofocal Lenses (DC)
Specifications
| Models | BRS02812D | BRS0412D | BRS0612D | BRS0812D | BRS1212D | BRS1614D | |
| Focal-Length | 2.8mm | 4mm | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | |
| Aperture | F1.2 | F1.2 | F1.2 | F1.2 | F1.2 | F1.4 | |
| Mount | CS | CS | CS | CS | CS | CS | |
| Format | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | |
| Horizontal field | 85°36′ | 62°24′ | 44°30′ | 34°12′ | 22°42′ | 17°12′ | |
| Dimensions (D×L mm) | φ32×44×36mm | φ32×44×36mm | φ32×44×36mm | φ32×44×36mm | φ32×44×36mm | φ32×44×36mm | |
| Weight | 67.7g | 66.1g | 60.8g | 63.4g | 66.6g | 47.6g | |
| M.O.D | 0.15m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | |
| Operation | Focus | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Iris | DC Drive Auto-iris | DC Drive Auto-iris | DC Drive Auto-iris | DC Drive Auto-iris | DC Drive Auto-iris | DC Drive Auto-iris | |
| Operating Temperature | -20~50˚C | -20~50˚C | -20~50˚C | -20~50˚C | -20~50˚C | -20~50˚C | |
Related Products














