Auto Vari–IRIS, Manual Vari-Focal Lens
Specifications
| Models | BRV0218D | BRC03508D | BRV0615D | BRV1230D | BRV0660D | BRV05100D | |
| Focal-Length | 2.8~12 | 3.5~8 | 6~15 | 12~30 | 6~60 | 5—100mm | |
| Aperture | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.6 | F1.6 | F1.8 | |
| Mount | CS | CS | CS | CS | CS | CS | |
| Format | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | |
| Horizontal field | 90°24′~23° | 80°~36° | 46°~19° | 21°~9°6′ | 44°48′~4°36′ | 46°48′-2°43′ | |
| Dimensions (D×L mm) | φ36×47.5×69 | φ38×45.6×50 | φ38×45.3×61 | φ39×46×64 | φ37.2×46×68 | Φ48×46×84mm | |
| Weight | 107 | 86 | 107.2 | 11%5 | 167 | 238g | |
| M.O.D | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |
| Operation | Focus | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Zoom | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
| IRIS | Auto(DC) |
Auto(DC) | Auto(DC) | Auto(DC) |
Auto(DC) |
Auto(DC) |
|
| Operating Temperature | -20~50˚C | -20~50˚C | -20~50˚C | -20~50˚C | -20~50˚C | -2~50˚C | |
Related Products















