Motorized Zoom Lens
Specifications
| Models | BRB0636GJ | BRB0660GJ | BRB0696GJ | BRB0636GDJ | BRB0660GDJ | BRB0696GDJ | |
| Focal-Length | 6~36mm | 6~60mm | 6~96mm | 6~36mm | 6~60mm | 6~96mm | |
| Aperture | F1.2 | F1.2 | F1.6 | F1.6 | F1.6 | F1.6 | |
| Mount | CS | CS | CS | CS | CS | CS | |
| Format | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | |
| Horizontal field | 43°~7°42′ | 43°30′~4°40′ | 53°23′~3°58′ | 44°~7°42′ | 43°30′~4°40′ | 53°23′~3°58′ | |
| Dimensions (W×H×L ) | 56×76×82mm | 66×79×82mm | 56×82.7×126.5mm | 52×69×77mm | 66×79×82mm | 56×80.7×126.5mm | |
| Weight | 403g | 560g | 728g | 400g | 3600g | 685g | |
| M.O.D | 1.3m | 1.6m | 1.5m | 1.3m | 1.6m | 1.5m | |
| Operation | Focus | Motorized | Motorized | ||||
| Zoom | Motorized | Motorized | |||||
| IRIS | Motorized | DC Drive Auto-iris | |||||
| Operating Temperature | -20~50˚C | -20~50˚C | |||||
Related Products














