Waterproof Camera (4-9mm Varifocal Manual IRIS Lens)
- 540 /480/450/420 TV Lines available
- 0.1Lux Min. Illumination
- Day/night with IR filter or color optional
- Built-in 4-9mm varifocal manual iris lens
- Waterproof and dustproof reaching IP66
Models
| BN-131QA/SN-A | 540 TV lines, 1/3" Sony Super HAD II CCD, 0.01Lux, NEXTCHIP DSP |
| BN-130QA/SN-A | 540 TV lines, 1/3" Sony Super HAD CCD, 0.1Lux, NEXTCHIP DSP |
| BN-130HA/SS-A | 480 TV lines, 1/3" Sony Super HAD CCD, 0.1Lux, SONY 2613 DSP |
| BN-130HA/SN-A | 480 TV lines, 1/3" Sony Super HAD CCD, 0.1Lux, NEXTCHIP DSP |
| BN-130EA/SN-A | 450 TV lines, 1/3" Sony Super HAD CCD, 0.1Lux, NEXTCHIP DSP |
| BN-131DA/SS-A | 420 TV lines, 1/3" Sony Super HAD II CCD, 0.01Lux |
| BN-130DA/SS-A | 420 TV lines, 1/3" Sony Super HAD CCD, 0.1 Lux |
| BN-140DA/SS-A | 420 TV lines, 1/4" Sony Super HAD CCD, 0.5 Lux |
| BN-130DA/HH-A | 420 TV lines, 1/3" Sharp CCD, 0.5 Lux |
| BN-140DA/HH-A | 420 TV lines, 1/4" Sharp CCD, 0.5 Lux |
Specifications
| Horizontal Resolution | 540/480/450/420 TV Lines available | |
| Electronic Shutter | PAL=1/50 -1/100,000 sec, NTSC=1/60 -1/100,000 sec | |
| Pixel | 540 TV lines | PAL: 752×582,NTSC: 768×494(H ×V) |
| 420 TV lines | PAL: 500×582,NTSC: 510×492(H ×V) | |
| Backlight Compensation | On / Off | |
| Lens | 4-9mm varifocal manual iris lens | |
| Power Source | DC12V | |
| Power Consumption | 65~135mA | |
| Dimension | 130×66×66 mm (L×W×H) | |
| Net Weight | 0.465kg | |
| Operating Temperature | -10˚C~ 50˚C (Relative Humidity: 95% max.) | |
Related Products









