Waterproof Camera (4-9mm Vafical Auto Iris Lens)
- 540 /480/450/420 TV lines available
- 0.1Lux Min. Illumination
- Day/night with IR filter or color optional
- Built-in 4-9mm varifocal auto iris lens
- Waterproof and dustproof reaching IP66 standard.
Models
| BN-131QA/SN-A | 540 TV lines, 1/3" Sony Super HAD II CCD, 0.01Lux, NEXTCHIP DSP |
| BN-130QV/SS-A | 540 TV lines, 1/3" Sony Super HAD CCD, 0.1Lux, SONY DSP |
| BN-130QV/SN-A | 540 TV lines, 1/3" Sony Super HAD CCD, 0.1Lux, NEXTCHIP DSP |
| BN-130HV/SS-A | 480 TV lines, 1/3" Sony Super HAD CCD, 0.1Lux, SONY DSP |
| BN-130HV/SN-A | 480 TV lines, 1/3" Sony Super HAD CCD, 0.1Lux, NEXTCHIP DSP |
| BN-131DA/SS-A | 420 TV lines, 1/3" Sony Super HAD II CCD, 0.01Lux |
| BN-130DV/SS-A | 420 TV lines, 1/3" Sony Super HAD CCD, 0.1 Lux |
| BN-130DV/SS-A | 420 TV lines, 1/3" Sony Super HAD CCD, 0.1 Lux |
| BN-140DV/SS-A | 420 TV lines, 1/4" Sony Super HAD CCD, 0.5 Lux |
Specifications
| Horizontal Resolution | 540/480/450/420 TV Lines available | |
| Electronic Shutter | PAL=1/50 -1/100,000 sec, NTSC=1/60 -1/100,000 sec | |
| Pixel | 540/480 TV lines | PAL: 752×582,NTSC: 768×494(H ×V) |
| 450/420 TV lines | PAL: 500×582,NTSC: 510×492(H ×V) | |
| Backlight Compensation | On / Off | |
| Lens | 4-9mm varifocal auto iris lens (Direct drive) | |
| Power Source | DC12V | |
| Power Consumption | 65~135mA | |
| Dimension | 142 × 83.5 × 84mm (L×W×H) | |
| Net weight | 0.715kg | |
| Operating Temperature | -10˚C~ 50˚C (Relative Humidity: 95% max.) | |
Related Products










